# Protein Mechanica simulation energy file 
# time potential_energy                    
interaction names = {  sp1Sp2Pot }
0.000000 0.000000 0.000000 
0.005000 0.000542 0.000542 
0.010000 0.004868 0.004868 
0.015000 0.019400 0.019400 
0.020000 0.053653 0.053653 
0.025000 0.120110 0.120110 
0.030000 0.234065 0.234065 
0.035000 0.413439 0.413439 
0.040000 0.678566 0.678566 
0.045000 1.051958 1.051958 
0.050000 1.558050 1.558050 
0.055000 2.222897 2.222897 
0.060000 3.073899 3.073899 
0.065000 4.139470 4.139470 
0.070000 5.448730 5.448730 
0.075000 7.031124 7.031124 
0.080000 8.916128 8.916128 
0.085000 11.132882 11.132882 
0.090000 13.709815 13.709815 
0.095000 16.674364 16.674364 
0.100000 20.052559 20.052559 
0.105000 23.868744 23.868744 
0.110000 28.145254 28.145254 
0.115000 32.902134 32.902134 
0.120000 38.156742 38.156742 
0.125000 43.923664 43.923664 
0.130000 50.214294 50.214294 
0.135000 57.036797 57.036797 
0.140000 64.395691 64.395691 
0.145000 72.291931 72.291931 
0.150000 80.722626 80.722626 
0.155000 89.680923 89.680923 
0.160000 99.156067 99.156067 
0.165000 109.133286 109.133286 
0.170000 119.593697 119.593697 
0.175000 130.514618 130.514618 
0.180000 141.869263 141.869263 
0.185000 153.627060 153.627060 
0.190000 165.754028 165.754028 
0.195000 178.212173 178.212173 
0.200000 190.960663 190.960663 
0.205000 203.955307 203.955307 
0.210000 217.149017 217.149017 
0.215000 230.492401 230.492401 
0.220000 243.933487 243.933487 
0.225000 257.418335 257.418335 
0.230000 270.891754 270.891754 
0.235000 284.296936 284.296936 
0.240000 297.576202 297.576202 
0.245000 310.671539 310.671539 
0.250000 323.524475 323.524475 
0.255000 336.077087 336.077087 
0.260000 348.271759 348.271759 
0.265000 360.052307 360.052307 
0.270000 371.363495 371.363495 
0.275000 382.151917 382.151917 
0.280000 392.366791 392.366791 
0.285000 401.958862 401.958862 
0.290000 410.884216 410.884216 
0.295000 419.100281 419.100281 
0.300000 426.567688 426.567688 
0.305000 433.250366 433.250366 
0.310000 439.116272 439.116272 
0.315000 444.137970 444.137970 
0.320000 448.291595 448.291595 
0.325000 451.558136 451.558136 
0.330000 453.922882 453.922882 
0.335000 455.375916 455.375916 
0.340000 455.912018 455.912018 
0.345000 455.530426 455.530426 
0.350000 454.235168 454.235168 
0.355000 452.035217 452.035217 
0.360000 448.943787 448.943787 
0.365000 444.978485 444.978485 
0.370000 440.161499 440.161499 
0.375000 434.519165 434.519165 
0.380000 428.081879 428.081879 
0.385000 420.883057 420.883057 
0.390000 412.960541 412.960541 
0.395000 404.354736 404.354736 
0.400000 395.109497 395.109497 
0.405000 385.269104 385.269104 
0.410000 374.881866 374.881866 
0.415000 363.998566 363.998566 
0.420000 352.671295 352.671295 
0.425000 340.953552 340.953552 
0.430000 328.899750 328.899750 
0.435000 316.564484 316.564484 
0.440000 304.003357 304.003357 
0.445000 291.270691 291.270691 
0.450000 278.421234 278.421234 
0.455000 265.508575 265.508575 
0.460000 252.584946 252.584946 
0.465000 239.701141 239.701141 
0.470000 226.906494 226.906494 
0.475000 214.247711 214.247711 
0.480000 201.769608 201.769608 
0.485000 189.514282 189.514282 
0.490000 177.520981 177.520981 
0.495000 165.826141 165.826141 
