# Protein Mechanica simulation energy file 
# time potential_energy                    
interaction names = {  hspring1 }
0.000000 0.000000 0.000000 
0.100000 0.000585 0.000585 
0.200000 0.007997 0.007997 
0.300000 0.035275 0.035275 
0.400000 0.094685 0.094685 
0.500000 0.189723 0.189723 
0.600000 0.311575 0.311575 
0.700000 0.441958 0.441958 
0.800000 0.560547 0.560547 
0.900000 0.652680 0.652680 
1.000000 0.713248 0.713248 
